| 4 x per dag 1 druppel in het aangedane oog, gedurende twee weken. | ||||
| Dag | 08.00 uur | 13.00 uur | 18.00 uur | 22.00 uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 1 x per dag oogzalf aanbrengen in het aangedane oog voor de nacht, gedurende een maand. | ||||
| Dag | 22.00 uur | Dag | 22.00 uur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | |||
| 2 | 17 | |||
| 3 | 18 | |||
| 4 | 19 | |||
| 5 | 20 | |||
| 6 | 21 | |||
| 7 | 22 | |||
| 8 | 23 | |||
| 9 | 24 | |||
| 10 | 25 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 27 | |||
| 13 | 28 | |||
| 14 | 29 | |||
| 15 | 30 | |||
| 4 x per dag 1 druppel in het aangedane oog, gedurende drie maanden. | ||||
| Dag | 08.00 uur | 13.00 uur | 18.00 uur | 22.00 uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 4 x per dag 1 druppel in het aangedane oog, gedurende drie maanden. | ||||
| Dag | 08.00 uur | 13.00 uur | 18.00 uur | 22.00 uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 4 x per dag 1 druppel in het aangedane oog, gedurende drie maanden. | ||||
| Dag | 08.00 uur | 13.00 uur | 18.00 uur | 22.00 uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
Bekijk een van onderstaande instructiefilmpjes of scan de qr-code. De flimpjes zijn ook te vinden op www.apotheek.nl/videos ga naar de video’s voor instructie voor het gebruik van oogdruppels en oogzalf.
› Oogzalf aanbrengen bij uzelf

› Oogdruppels aanbrengen bij een ander

› Oogdruppels aanbrengen bij uzelf zonder hulpmiddel

Kijk voor meer filmpjes op www.apotheek.nl/videos en ga naar de video’s voor instructie voor het gebruik van oogdruppels en oogzalf.
Stel uw vraag via BeterDichtbij: www.elkerliek.nl/beterdichtbij
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 52
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 12
Copyright 2025 Elkerliek
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid.