Het Elkerliek ziekenhuis streeft naar korte wachttijden. Op deze pagina leest u meer over onze wachttijden. Er zijn drie soorten wachttijden:
Bijgewerkt op : 14-10-2025
| Naam | Wachttijd |
|---|---|
| Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 34 dagen |
| Cardiologie - Algemeen | 16 dagen |
| Chirurgie (heelkunde) - Algemeen | 19 dagen |
| Chirurgie (heelkunde) - Liesbreuk | 23 dagen |
| Chirurgie (heelkunde) - Proctologie | 35 dagen |
| Dermatologie - Algemeen | 28 dagen |
| Gynaecologie - Algemeen | 121 dagen |
| Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw | 48 dagen |
| Interne geneeskunde - Algemeen | 28 dagen |
| Kaakchirurgie | 12 dagen |
| Kindergeneeskunde - Algemeen | 28 dagen |
| Klinische Geriatrie | 25 dagen |
| KNO - Algemeen | 6 dagen |
| Longgeneeskunde - Algemeen | 25 dagen |
| Maag, darm en leverziekten - Algemeen | 95 dagen |
| Neurochirurgie - Algemeen | 56 dagen |
| Neurologie - Algemeen | 42 dagen |
| Oogheelkunde - Algemeen | 40 dagen |
| Oogheelkunde - Staar | 40 dagen |
| Orthopedie - Algemeen | 27 dagen |
| Orthopedie - Heupklachten | 31 dagen |
| Orthopedie - Knieklachten | 31 dagen |
| Orthopedie - Schouderklachten | 31 dagen |
| Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 31 dagen |
| Plastische chirurgie - Algemeen | 20 dagen |
| Reumatologie - Algemeen | 60 dagen |
| Revalidatie | 22 dagen |
| Sportgeneeskunde | 30 dagen |
| Urologie - Algemeen | 40 dagen |
| Naam | Wachttijd |
|---|---|
| Botdichtheidsmeting DEXA meting (radiologie) | 51 dagen |
| Colonscopie | 46 dagen |
| CT | 38 dagen |
| Echografie (radiologie) | 13 dagen |
| Gastroscopie | 60 dagen |
| Mammografie (radiologie) | 2 dagen |
| MRI hersenen | 16 dagen |
| MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). | 16 dagen |
| MRI nek | 16 dagen |
| MRI rug | 16 dagen |
| MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 16 dagen |
| Röntgen (radiologie) | 1 dagen |
| Naam | Wachttijd |
|---|---|
| (Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde) | 15 dagen |
| Anti-snurkbehandeling (CPAP, operatieve behandeling) (kno) | 6 dagen |
| Apexresectie(s) (kaakchirurgie) | 80 dagen |
| Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (dermatologie, heelkunde) | 15 dagen |
| Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 30 dagen |
| Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) | 15 dagen |
| Extractie gebitselement(en) (kaakchirurgie) | 80 dagen |
| Galblaasverwijdering (heelkunde) | 20 dagen |
| Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 25 dagen |
| Initiële staaroperatie (oogheelkunde) | 35 dagen |
| Initiële totale heupvervanging (orthopedie) | 25 dagen |
| Initiële totale knie vervanging (orthopedie) | 25 dagen |
| Ooglidcorrectie (oogheelkunde) | 30 dagen |
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) | 20 dagen |
| Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren (plastische chirurgie) | 30 dagen |
| Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde) | 15 dagen |
| Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) | 15 dagen |
| Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | 15 dagen |
| Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie) | 15 dagen |
| Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde) | 25 dagen |
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) | 15 dagen |
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie) | 20 dagen |
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie) | 20 dagen |
| Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) | 35 dagen |
| Percutane niersteenverwijdering (urologie) | 20 dagen |
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (kno) | 10 dagen |
| Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno) | 27 dagen |
| Spondylodese operatie aan de wervelkolom anders dan ihkv behandeling van hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) | 25 dagen |
| Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 30 dagen |
| Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie) | 20 dagen |
| Tonsillectomie en/of adenotomie (kno) | 7 dagen |
| Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) | 30 dagen |
| Vergruizing niersteen (urologie) | 15 dagen |
| Naam | Wachttijd |
|---|---|
| dagen |
Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de wachttijden:
Heeft u vragen over de wachttijd of vindt u dat de wachttijd te lang is? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook uw zorgverzekeraar inschakelen voor ondersteuning. In sommige gevallen kunnen zij bemiddelen, zodat u sneller geholpen wordt. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk richtlijnen opgesteld voor aanvaardbare wachttijden, de zogeheten Treeknormen.
Copyright 2025 Elkerliek