U bevindt zich hier: Home | Wachttijden
Overzicht wachttijden per 29 mei 2013
| Specialisme | Wachttijd | |
|---|---|---|
| Anesthesiologie | 3 weken | |
| Cardiologie | 2 weken | |
| Chirurgie | 1 weken | |
| Dermatologie | 2 weken | |
| Gynaecologie en Verloskunde | 1 weken | |
| Interne geneeskunde | 2 weken | |
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 1 weken | |
| Kindergeneeskunde | 3 weken | |
| Klinische Geriatrie | 6 weken | |
| Longziekten en tuberculose | 3 weken | |
| Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | 2 weken | |
| Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | 1 weken | |
| Neurologie en Neurochirurgie | 2 weken | |
| Oogheelkunde | 8 weken | |
| Orthopedie | 1 weken | |
| Plastische Chirurgie | 1 weken | |
| Reumatologie | 8 weken | |
| Revalidatiegeneeskunde | 5 weken | |
| Urologie | 4 weken |
| Specialisme | Onderzoek | Wachttijd |
|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) | Gastroscopie | 14 dagen |
| Radiologie | CT-scan | 1 dagen |
| Radiologie | Echografie (Locatie Helmond) | 1 dagen |
| Radiologie | Echografie (Locatie Deurne) | 1 dagen |
| Radiologie | MRI-scan | 4 dagen |
| Specialisme | Naam | Wachttijd |
|---|---|---|
| Chirurgie | Carpaal Tunnel Syndroom | 2 weken |
| Chirurgie | Galblaas | 2 weken |
| Chirurgie | Liesbreuk | 2 weken |
| Chirurgie | Spataders | 3 weken |
| Chirurgie | Sterilisatie man | 3 weken |
| Dermatologie | Spataders | 2 weken |
| Gynaecologie en Verloskunde | Baarmoederverwijdering | 2 weken |
| Gynaecologie en Verloskunde | Incontinentie bij de vrouw | 2 weken |
| Gynaecologie en Verloskunde | Sterilisatie bij de vrouw | 2 weken |
| Interne geneeskunde | Diabetes | 1 weken |
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Keel- en neusamandel | 6 weken |
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Neusoperaties | 6 weken |
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | Oorbuisjes | 6 weken |
| Kindergeneeskunde | Diabetes bij kinderen | 1 weken |
| Neurologie en Neurochirurgie | Carpaal Tunnel Syndroom | 1 weken |
| Neurologie en Neurochirurgie | Hernia | 1 weken |
| Oogheelkunde | Staaroperatie | 2 weken |
| Orthopedie | Carpaal Tunnel Syndroom | 2 weken |
| Orthopedie | Kijkoperatie knie | 2 weken |
| Orthopedie | Totale heupoperatie | 6 weken |
| Orthopedie | Totale knieoperatie | 6 weken |
| Plastische Chirurgie | Borstvergroting | 3 weken |
| Plastische Chirurgie | Borstverkleining | 3 weken |
| Plastische Chirurgie | Buikwandcorrectie | 3 weken |
| Plastische Chirurgie | Carpaal Tunnel Syndroom | 3 weken |
| Plastische Chirurgie | Dupuytren | 3 weken |
| Urologie | Blaasgezwel | 5 weken |
| Urologie | Nieroperatie bij carcinoom | 3 weken |
| Urologie | Prostaatoperatie | 5 weken |
| Urologie | Prostaatoperatie bij carcinoom | 3 weken |
| Urologie | Sterilisatie man | 2 weken |
In bovenstaand overzicht staan de toegangstijden en verwachte wachttijden van het Elkerliek ziekenhuis vermeld. De genoemde wachttijden bij polikliniek en behandeling zijn wachttijden in hele weken. Een wachttijd die minder is dan zeven dagen wordt gepubliceerd als één week, tot veertien dagen als twee weken enz. De genoemde wachttijden bij diagnostiek zijn wachttijden in dagen. Afhankelijk van het onderzoek of specialist kan de wachttijd soms afwijken van de getoonde wachttijd.
De periode tussen het moment dat de patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Bij de meeste poli's is dit de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister maar op enkele poli's gelden andere afspraken. Zij werken bijvoorbeeld met stapelspreekuren.
De periode tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek, tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 1e mogelijkheid in het afsprakenregister. Wachttijd bij MRI is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd is afhankelijk van het soort onderzoek.
De periode tussen het moment dat de patiënt een indicatie voor een operatie of behandeling krijgt van de behandelend arts, tot het moment van operatie of behandeling. Dit betreft de minimale wachttijd gerelateerd aan het betreffende specialisme. NB: Per specialist kan deze wachttijd nog verschillen.
Wachten is nooit prettig. Toch kan er wachttijd ontstaan. Bijvoorbeeld door een urgente ingreep of behandeling, spoedopnames en de (on)beschikbaarheid van een specialist. Ook de capaciteit van verpleegafdelingen en de ruimte binnen operatie-, onderzoek en behandelafdelingen spelen mee.
Bij spoedgevallen en speciale indicaties kunt u (via uw huisarts) altijd direct terecht in het ziekenhuis.
Natuurlijk is het fijn om enig idee te hebben van de wachttijd. Bekijk daarom het maandelijks overzicht met een indicatie van de wachttijden. Let op: dit is dus een indicatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachttijdgegevens. Voor specifieke gegevens neemt u contact op met de afdeling Opname en Planning
Bij de afdeling Opname en Planning levert u uw opnameformulier in. U krijgt dan een grove schatting van de minimale wachttijd te horen.
Heeft u na de verwachte minimale wachttijd nog niets vernomen? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met de afdeling Opname en Planning via 0492-595965.